参考资料:医药生物 中药 中药Ⅲ行业上市公司 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 市值 | 主营业务 |
1 | 沪600518 | 康美药业 | 988.91亿 | 中药饮片、化学药品等的生产与销售,以及外购产品的销 |
2 | 深000538 | 云南白药 | 894.95亿 | 制造和销售以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为 |
3 | 沪603858 | 步长制药 | 479.72亿 | 中成药的研发、生产和销售 |
4 | 沪600332 | 白云山 | 441.95亿 | 中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料 |
5 | 沪600085 | 同仁堂 | 432.28亿 | 中药研发、生产、销售 |
6 | 小002411 | 必康股份 | 414.87亿 | 原料药、中成药及化学药品等生产和销售 |
7 | 深000423 | 东阿阿胶 | 411.24亿 | 从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务 |
8 | 沪600535 | 天士力 | 386.86亿 | 软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生 |
9 | 沪600436 | 片仔癀 | 332.92亿 | 中成药制造、医药流通 |
10 | 深000999 | 华润三九 | 274.61亿 | 医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。 |
11 | 小002424 | 贵州百灵 | 238.32亿 | 从事止咳化痰用药、感冒用药、心脑血管用药等中成药的 |
12 | 深000623 | 吉林敖东 | 203.12亿 | 制药业为主导产业,集养殖、种植、房地产开发、商业、 |
13 | 小002603 | 以岭药业 | 198.06亿 | 致力于中成药的研发、生产与销售 |
14 | 沪600572 | 康恩贝 | 180.29亿 | 药品的研发、生产和销售 |
15 | 小002287 | 奇正藏药 | 167.43亿 | 藏药的研发、生产和销售 |
16 | 深000989 | 九芝堂 | 162.50亿 | 从事中成药、生物药品的研制、生产、销售及药品的批发 |
17 | 沪600252 | 中恒集团 | 152.90亿 | 对医药、能源、金融、基础设施、城市公用事业、酒店旅 |
18 | 沪603567 | 珍宝岛 | 141.87亿 | 中药制剂的原材料种植、产品生产和销售 |
19 | 深000766 | 通化金马 | 135.05亿 | 从事栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸、糊丸 |
20 | 沪600329 | 中新药业 | 134.42亿 | 中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、医药保健品的加 |
21 | 沪600594 | 益佰制药 | 105.57亿 | 药品的生产和销售 |
22 | 小002275 | 桂林三金 | 103.78亿 | 中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生 |
23 | 小002737 | 葵花药业 | 99.31亿 | 各类中成药、化学药品(包括生物制药)及大健康类产品 |
24 | 小002317 | 众生药业 | 97.07亿 | 药品研发、生产、销售 |
25 | 沪600557 | 康缘药业 | 96.65亿 | 中成药制剂、保健品制造、销售。 |
26 | 沪600422 | 昆药集团 | 94.36亿 | 中西药的生产、销售等 |
27 | 沪600381 | 青海春天 | 91.92亿 | 冬虫夏草产品研发、生产、销售业务 |
28 | 沪600750 | 江中药业 | 90.57亿 | 非处方药、保健品及功能食品的生产、研发与销售 |
29 | 创300158 | 振东制药 | 90.32亿 | 中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制 |
30 | 小002118 | 紫鑫药业 | 87.75亿 | 中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务 |
31 | 沪600993 | 马应龙 | 87.49亿 | 药品制造、医药零售及批发以及医疗服务等 |
32 | 创300039 | 上海凯宝 | 78.29亿 | 主要从事药品生产(小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒 |
33 | 深000606 | 神州易桥 | 78.06亿 | 明胶、硬胶囊、胶原蛋白肠衣的生产和销售。 |
34 | 小002349 | 精华制药 | 77.04亿 | 中成药、中药材、原料药及医药中间体和西药制剂的研发 |
35 | 沪600211 | 西藏药业 | 75.22亿 | 生产、销售诺迪康系列药;销售各类药品、中药材(饮片)、 |
36 | 深000650 | 仁和药业 | 73.54亿 | 生产、销售中西药及健康相关产品,包括胶囊剂、颗粒剂 |
37 | 小002433 | 太安堂 | 72.78亿 | 中成药的研发、生产和销售 |
38 | 沪600285 | 羚锐制药 | 70.09亿 | 药品的研发、生产和销售 |
39 | 创300147 | 香雪制药 | 66.96亿 | 现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、 |
40 | 沪603998 | 方盛制药 | 65.73亿 | 从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、抗感染药等药 |
41 | 沪600129 | 太极集团 | 65.33亿 | 中、西成药的生产和销售 |
42 | 小002198 | 嘉应制药 | 64.72亿 | 中成药的研发、生产和销售 |
43 | 沪600351 | 亚宝药业 | 62.72亿 | 主要从事医药产品研发、生产和销售。 |
44 | 创300108 | 双龙股份 | 57.88亿 | 高分散白炭黑系列产品的生产和销售 |
45 | 沪600613 | 神奇制药 | 57.24亿 | 药品的研发、生产与销售 |
46 | 小002166 | 莱茵生物 | 51.22亿 | 植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物的生产、销售 |
47 | 小002644 | 佛慈制药 | 50.74亿 | 中成药及大健康产品的研发、制造和销售,中药材种植、 |
48 | 沪603896 | 寿仙谷 | 49.32亿 | 灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和 |
49 | 小002412 | 汉森制药 | 48.90亿 | 传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售 |
50 | 小002107 | 沃华医药 | 48.12亿 | 心脑血管中成药的研发、生产和销售。 |
51 | 沪600479 | 千金药业 | 47.29亿 | 中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及 |
52 | 三838658 | 宏济堂 | 47.20亿 | 麝香酮、中成药、蒙脱石原料药和阿胶等保健品的研发、 |
53 | 创300534 | 陇神戎发 | 46.00亿 | 中成药的研发、制造和销售。 |
54 | 小002750 | 龙津药业 | 45.40亿 | 注射用灯盏花素冻干粉针剂的研发、生产和销售。 |
55 | 创300181 | 佐力药业 | 44.64亿 | 药用真菌系列产品的研发、生产与销售。 |
56 | 深000790 | 泰合健康 | 43.40亿 | 中西成药、生物制药的生产与销售及钢结构房屋建筑设计 |
57 | 沪600781 | 辅仁药业 | 42.42亿 | 医药制造、批发与零售业务 |
58 | 创300049 | 福瑞股份 | 41.74亿 | 药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及O2O重度垂直慢 |
59 | 沪600976 | 健民集团 | 40.70亿 | 药品的研发、制造、批发与零售 |
60 | 小002728 | 特一药业 | 40.44亿 | 中成药和化学制剂药的研发、生产和销售 |
61 | 沪600222 | 太龙药业 | 37.31亿 | 研制、开发、生产和销售中成药和西药 |
62 | 深000590 | 启迪古汉 | 35.66亿 | 主要生产销售以古汉养生精(口服液、片剂)为代表的中 |
63 | 小002566 | 益盛药业 | 35.05亿 | 药品、保健品、蜂制品、化妆品的研发、生产和销售,以及 |
64 | 小002817 | 黄山胶囊 | 34.38亿 | 药用空心胶囊的生产与销售 |
65 | 沪600671 | 天目药业 | 32.21亿 | 药品及相关保健品的销售 |
66 | 沪603139 | 康惠制药 | 29.43亿 | 中成药品的研究、开发、生产与销售 |
67 | 创300519 | 新光药业 | 20.18亿 | 中成药的研发、生产和销售 |
68 | 三833266 | 生物谷 | 17.55亿 | 以植物药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销 |
69 | 三838260 | 海尔思 | 14.00亿 | 药品的研发、生产和销售。 |
70 | 三838412 | 长江医药 | 12.60亿 | 药用空心胶囊的研发、生产及销售 |
71 | 三831215 | 新天药业 | 12.26亿 | 泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中 |
72 | 三831057 | 多普泰 | 11.52亿 | 中成药的研发、生产与销售 |
73 | 三832708 | 三力制药 | 10.98亿 | 咽喉类疾病、心脑血管疾病及其他疾病中成药的研发、生 |
74 | 三837689 | 圣保堂 | 10.80亿 | 药品的研发、生产及销售 |
75 | 三830875 | 千草生物 | 10.44亿 | 铁皮石斛种苗的培育、销售及其种植业务;其他特色品种 |
76 | 三832265 | 芍花堂 | 9.45亿 | 中药饮片的生产与销售 |
77 | 三832276 | 翔宇药业 | 8.01亿 | 中、西药的研发、生产和销售 |
78 | 三832767 | 墨药股份 | 7.97亿 | 传统中药“八宝五胆药墨”锭剂的生产和销售 |
79 | 沪B900904 | 神奇B股 | 7.16亿 | 药品的研发、生产与销售 |
80 | 三838410 | 晶珠藏药 | 6.89亿 | 散剂(含外用)、口服液、糖浆剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂 |
81 | 三832513 | 汇群中药 | 6.08亿 | 中药饮片的生产与销售 |
82 | 三834631 | 海药股份 | 6.00亿 | 中药饮片的生产、销售以及外购药品的销售 |
83 | 三832257 | 正和药业 | 4.52亿 | 中、西药的研发、生产和销售(以中成药为主) |
84 | 三837306 | 全安药业 | 3.96亿 | 消化系统、呼吸系统医药产品的研发、生产和销售 |
85 | 三835996 | 亿源药业 | 3.69亿 | 中药饮片的生产和销售 |
86 | 三830828 | 万绿生物 | 3.22亿 | 芦荟种植及芦荟制品的开发及销售 |
87 | 三835326 | 神农制药 | 2.52亿 | 中成药的研发、生产、销售 |
88 | 三831942 | 天一生物 | 2.38亿 | 天然植物提取物和天然医药中间体的研发、生产和销售。 |
89 | 三835912 | 阿房宫 | 2.16亿 | 中成药的研发、生产和销售 |
90 | 三831754 | 康能生物 | 1.98亿 | 研发、生产及销售蛹虫草相关产品 |
91 | 三833528 | 宁波中药 | 1.58亿 | 中药植物提取物产品的研发、生产和销售 |
92 | 三836972 | 湘泉药业 | 1.56亿 | 中药材、中药饮片、中成药种植、加工、生产、销售等 |
93 | 三832922 | 浙皖中药 | 1.40亿 | 中药饮片的生产和销售 |
94 | 三831983 | 春盛中药 | 1.35亿 | 中药饮片的生产与销售 |
95 | 三834915 | 津同仁堂 | 1.10亿 | 中成药产品的研究开发、生产与销售。 |
96 | 三832955 | 七丹药业 | 9600万 | 以三七为主要成分的中药饮片、保健食品、日化用品等的 |
97 | 三831319 | 绿蔓生物 | 8820万 | 植物提取物的研发、加工、销售;生物制品的研究、开发 |
98 | 三831808 | 神元生物 | 4400万 | 铁皮石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销 |
99 | 三835364 | 德善药业 | 3601万 | 参花消渴茶、硬胶囊剂的生产、销售。 |
100 | 三834745 | 康德药业 | 2800万 | 医药、保健品和医疗器械的研发、生产与销售。 |
证券大数据 制表 |